YC55SR

- NACHI load sensing hydraulic system uses horsepower more efficiently
- the proven low-noise engine boosts power and speed
- standard equipment with steel crawler, optionally also available with rubber crawler
- zero-tail design provides extra small slewing radius
Specifications
Operating weight: | 5,750 kg |
Engine: | YANMAR 4TN V94L |
Power: | 36.9/2,200 kW/min-1 |
Operation hydraulic pressure: | 24.5 Mpa |
Bucket capacity: | 0.2 m³ |
Bucket width: | 740 mm |
Max. digging force: | 37.5 kN |
Max. hauling force: | 44 kN |
Walking speed: | 4.4/5.0 km/h |
Platform slewing speed: | 10.5 - 12 r/min |
Max. gradeadility: | 35° (70%) |
Boom swing angle (left/right): | 75°/50° |
Remark: Technical information designed for improvement can be changed at all time without previous notification.
Dimensions

A | Machine length: | 5,715 mm |
B | Machine height: | 2,715 mm |
C | Overall width: | 2,000 mm |
D | Crawler width: | 400 mm |
E | Platform slewing radius: | 996 mm |
F | Crawler length: | 2,608 mm |
G | Wheel base: | 2,060 mm |
H | Min. ground clearence: | 325 mm |
I | Height of digging arm: | 1,650 mm |
J | Width of platform: | 1,936 mm |
K | Height of engine hood: | 1,600 mm |
L | Height of platform: | 680 mm |
Operating parameters

A | Max. digging height: | 5,940 mm |
B | Max. dumping height: | 4,050 mm |
C | Max. digging depth: | 3,790 mm |
D | Max. digging radius: | 6,370 mm |
D1 | Max. horizontal digging length: | 6,227 mm |
E | Max. digging height radius: | 6,370 mm |
F | Min. slewing radius: | 2,465 mm |
G | Max. depth of Bulldozer: | 460 mm |
H | Max. height of Bulldozer: | 350 mm |
Downloads
Here you can view or download data sheets and brochures for this product.