YC18SR

- equipped with adjustable chassis to improve working stability
- zero-tail design provides extra small slewing radius
- optionally available: cabin or 2-pillars canopy
Specifications
Operating weight(Canopy): | 1,750 kg |
Operating weight(Cabin): | 1,850 kg |
Engine: | PERKINS 403C-11 |
Power: | 14.7/2,200 kW/min-1 |
Operation hydraulic pressure: | 20.6 Mpa |
Bucket capacity: | 0.05 m³ |
Bucket width: | 470 mm |
Max. digging force: | 14.3 kN |
Max. hauling force: | 14.6 kN |
Walking speed: | 1.7/3.0 km/h |
Platform slewing speed: | 11 r/min |
Max. gradeadility: | 30° (58%) |
Boom swing angle (left/right): | 50°/70° |
Remark: Technical information designed for improvement can be changed at all time without previous notification.
Dimensions

A | Machine length: | 3,835 mm |
B | Machine height(canopy): | 2,285 mm |
B | Machine height(cabin): | 2,350 mm |
C | Overall width: | 1,080 - 1,400 mm |
D | Crawler width: | 230 mm |
E | Platform slewing radius: | 700 mm |
F | Crawler length: | 1,628 mm |
G | Wheel base: | 1,261 mm |
H | Min. ground clearence: | 198 mm |
I | Height of digging arm: | 1,214 mm |
J | Width of platform: | 1,060 mm |
K | Height of engine hood: | 1,265 mm |
L | Height of platform: | 478 mm |
Operating parameters

A | Max. digging height: | 3,360 mm |
B | Max. dumping height: | 2,330 mm |
C | Max. digging depth: | 2,150 mm |
D | Max. digging radius: | 4,060 mm |
D1 | Max. horizontal digging length: | 4,180 mm |
E | Max. digging height radius: | 2,765 mm |
F | Min. slewing radius: | 1,860 mm |
G | Max. depth of Bulldozer: | 163 mm |
H | Max. height of Bulldozer: | 247 mm |
Downloads
Here you can view or download data sheets and brochures for this product.