YC18-8

- equipped with adjustable chassis to improve working stability
- simple, easy and comfortable operating with high sensibility
- optionally available: cabin or 4-pillars canopy
Specifications
Operating weight(Canopy): | 1,720 kg |
Operating weight(Cabin): | 1,850 kg |
Engine: | KUBOTA D1105 |
Power: | 14.2/2,200 kW/min-1 |
Operation hydraulic pressure: | 16 Mpa |
Bucket capacity: | 0.04 m³ |
Bucket width: | 470 mm |
Max. digging force: | 11.1 kN |
Max. hauling force: | 14.65 kN |
Walking speed: | 1.6/2.8 km/h |
Platform slewing speed: | 10 - 12 r/min |
Max. gradeadility: | 30° (58%) |
Boom swing angle (left/right): | 49°/49° |
Remark: Technical information designed for improvement can be changed at all time without previous notification.
Dimensions

A | Machine length: | 3,835 mm |
B | Machine height(canopy): | 2,285 mm |
B | Machine height(cabin): | 2,350 mm |
C | Overall width: | 1,080 - 1,400 mm |
D | Crawler width: | 230 mm |
E | Platform slewing radius: | 1,204 mm |
F | Crawler length: | 1,628 mm |
G | Wheel base: | 1,261 mm |
H | Min. ground clearence: | 188 mm |
I | Height of digging arm: | 1,215 mm |
J | Width of platform: | 1,100 mm |
K | Height of engine hood: | 1,232 mm |
L | Height of platform: | 420 mm |
Operating parameters

A | Max. digging height: | 3,270 mm |
B | Max. dumping height: | 2,255 mm |
C | Max. digging depth: | 2,019 mm |
D | Max. digging radius: | 3,750 mm |
D1 | Max. horizontal digging length: | 3,660 mm |
E | Max. digging height radius: | 2,515 mm |
F | Min. slewing radius: | 1,625 mm |
G | Max. depth of Bulldozer: | 216 mm |
H | Max. height of Bulldozer: | 183 mm |
Downloads
Here you can view or download data sheets and brochures for this product.