YC15-8

- equipped with adjustable chassis to improve working stability
- simple, easy and comfortable operating with high sensibility
- optionally available: cabin or 4-pillars canopy
Specifications
Operating weight(Canopy): | 1,625 kg |
Operating weight(Cabin): | 1,725 kg |
Engine: | KUBOTA D1105 |
Power: | 14.2/2,200 kW/min-1 |
Operation hydraulic pressure: | 16 Mpa |
Bucket capacity: | 0.04 m³ |
Bucket width: | 400 mm |
Max. digging force: | 10.5 kN |
Max. hauling force: | 8.8 kN |
Walking speed: | 1.6/2.8 km/h |
Platform slewing speed: | 10 - 12 r/min |
Max. gradeadility: | 30° (58%) |
Boom swing angle (left/right): | 60°/48° |
Remark: Technical information designed for improvement can be changed at all time without previous notification.
Dimensions

A | Machine length: | 3,600 mm |
B | Machine height(canopy): | 2,245 mm |
B | Machine height(cabin): | 2,310 mm |
C | Overall width: | 1,000 - 1,300 mm |
D | Crawler width: | 230 mm |
E | Platform slewing radius: | 1,175 mm |
F | Crawler length: | 1,405 mm |
G | Wheel base: | 1,045 mm |
H | Min. ground clearence: | 190 mm |
I | Height of digging arm: | 1,065 mm |
J | Width of platform: | 1,014 mm |
K | Height of engine hood: | 1,210 mm |
L | Height of platform: | 453 mm |
Operating parameters

A | Max. digging height: | 2,950 mm |
B | Max. dumping height: | 2,040 mm |
C | Max. digging depth: | 1,810 mm |
D | Max. digging radius: | 3,570 mm |
D1 | Max. horizontal digging length: | 3,460 mm |
E | Max. digging height radius: | 2,650 mm |
F | Min. slewing radius: | 1,700 mm |
G | Max. depth of Bulldozer: | 172 mm |
H | Max. height of Bulldozer: | 179 mm |
Downloads
Here you can view or download data sheets and brochures for this product.