YC08-8

- equipped with adjustable chassis to improve working stability
- wide-open engine cover for higher maintainability
- operator-oriented design enables comfortable operating
Specifications
Operating weight: | 1,030 kg |
Engine: | YANMAR 2TNV70 |
Power: | 7.5/2,400 kW/min-1 |
Operation hydraulic pressure: | 16 Mpa |
Bucket capacity: | 0.02 m³ |
Bucket width: | 350 mm |
Max. digging force: | 9.3 kN |
Max. hauling force: | 7.6 kN |
Walking speed: | 1.6/2.6 km/h |
Platform slewing speed: | 9 r/min |
Max. gradeadility: | 30° (58%) |
Boom swing angle (left/right): | 75°/50° |
Remark: Technical information designed for improvement can be changed at all time without previous notification.
Dimensions

A | Machine length: | 2,800 mm |
B | Machine height: | 2,300 mm |
C | Overall width: | 930 - 1,130 mm |
D | Crawler width: | 180 mm |
E | Platform slewing radius: | 702 mm |
F | Crawler length: | 1,234 mm |
G | Wheel base: | 895 mm |
H | Min. ground clearence: | 155 mm |
I | Height of digging arm: | 995 mm |
J | Width of platform: | 730 mm |
K | Height of engine hood: | 1,080 mm |
L | Height of platform: | 422 mm |
Operating parameters

A | Max. digging height: | 2,737 mm |
B | Max. dumping height: | 1,951 mm |
C | Max. digging depth: | 1,415 mm |
D | Max. digging radius: | 2,829 mm |
D1 | Max. horizontal digging length: | 2,726 mm |
E | Max. digging height radius: | 1,527 mm |
F | Min. slewing radius: | 1,248 mm |
G | Max. depth of Bulldozer: | 231 mm |
H | Max. height of Bulldozer: | 267 mm |
Downloads
Here you can view or download data sheets and brochures for this product.