YC18-8

- verstellbares Laufwerk sorgt für Agilität auf begrenztem Raum
- einfach zu bedienende und ergonomisch günstig angeordnete Bedienelemente mit hoher Ansprechempfindlichkeit
- wahlweise Kabine oder 4-Säulen-Schutzdach
Technische Daten
Einsatzgewicht(Schutzdach): | 1.720 kg |
Einsatzgewicht(Kabine): | 1.850 kg |
Motor: | KUBOTA D1105 |
Motorleistung: | 14,2/2.200 kW/min-1 |
Hydraulikbetriebsdruck: | 16 Mpa |
Löffelvolumen: | 0,04 m³ |
Löffelbreite: | 470 mm |
Max. Grabekraft: | 11,1 kN |
Max. Förderkraft: | 14,65 kN |
Fahrgeschwindigkeit: | 1,6/2,8 km/h |
Schwenkgeschwindigkeit Oberwagen: | 10 - 12 U/min |
Max. Steigfähigkeit: | 30° (58%) |
Ausleger Schwenkwinkel (links/rechts): | 49°/49° |
Hinweis: Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.
Abmessungen

A | Gesamtlänge: | 3.835 mm |
B | Gesamthöhe über Kabine(Schutzdach): | 2.285 mm |
B | Gesamthöhe über Kabine(Kabine): | 2.350 mm |
C | Gesamtbreite: | 1.080 - 1.400 mm |
D | Bodenplattenbreite: | 230 mm |
E | Heck Schwenkradius: | 1.204 mm |
F | Länge des Fahrgestells: | 1.628 mm |
G | Tragende Kettenlänge: | 1.261 mm |
H | Mindestbodenfreiheit: | 188 mm |
I | Armhöhe: | 1.215 mm |
J | Gesamtbreite des Aufbaus: | 1.100 mm |
K | Höhe Motorabdeckung: | 1.232 mm |
L | Plattformhöhe: | 420 mm |
Betriebsbereich

A | max. Grabhöhe: | 3.270 mm |
B | max. Ausschütthöhe: | 2.255 mm |
C | max. Grabtiefe: | 2.019 mm |
D | max. Grabreichweite: | 3.750 mm |
D1 | max. Grablänge auf Bodenhöhe: | 3.660 mm |
E | Schwenkradius bei max. Grabhöhe: | 2.515 mm |
F | min. Schwenkradius: | 1.625 mm |
G | max. Tiefe des Räumschilds: | 216 mm |
H | max. Höhe des Räumschilds: | 183 mm |
Downloads
Hier können Sie Datenblätter und Prospekte für dieses Produkt ansehen oder herunterladen.