YC15-8

- verstellbares Laufwerk sorgt für Agilität auf begrenztem Raum
- einfach zu bedienende und ergonomisch günstig angeordnete Bedienelemente mit hoher Ansprechempfindlichkeit
- wahlweise Kabine oder 4-Säulen-Schutzdach
Technische Daten
Einsatzgewicht(Schutzdach): | 1.625 kg |
Einsatzgewicht(Kabine): | 1.725 kg |
Motor: | KUBOTA D1105 |
Motorleistung: | 14,2/2.200 kW/min-1 |
Hydraulikbetriebsdruck: | 16 Mpa |
Löffelvolumen: | 0,04 m³ |
Löffelbreite: | 400 mm |
Max. Grabekraft: | 10,5 kN |
Max. Förderkraft: | 8,8 kN |
Fahrgeschwindigkeit: | 1,6/2,8 km/h |
Schwenkgeschwindigkeit Oberwagen: | 10 - 12 U/min |
Max. Steigfähigkeit: | 30° (58%) |
Ausleger Schwenkwinkel (links/rechts): | 60°/48° |
Hinweis: Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.
Abmessungen

A | Gesamtlänge: | 3.600 mm |
B | Gesamthöhe über Kabine(Schutzdach): | 2.245 mm |
B | Gesamthöhe über Kabine(Kabine): | 2.310 mm |
C | Gesamtbreite: | 1.000 - 1.300 mm |
D | Bodenplattenbreite: | 230 mm |
E | Heck Schwenkradius: | 1.175 mm |
F | Länge des Fahrgestells: | 1.405 mm |
G | Tragende Kettenlänge: | 1.045 mm |
H | Mindestbodenfreiheit: | 190 mm |
I | Armhöhe: | 1.065 mm |
J | Gesamtbreite des Aufbaus: | 1.014 mm |
K | Höhe Motorabdeckung: | 1.210 mm |
L | Plattformhöhe: | 453 mm |
Betriebsbereich

A | max. Grabhöhe: | 2.950 mm |
B | max. Ausschütthöhe: | 2.040 mm |
C | max. Grabtiefe: | 1.810 mm |
D | max. Grabreichweite: | 3.570 mm |
D1 | max. Grablänge auf Bodenhöhe: | 3.460 mm |
E | Schwenkradius bei max. Grabhöhe: | 2.650 mm |
F | min. Schwenkradius: | 1.700 mm |
G | max. Tiefe des Räumschilds: | 172 mm |
H | max. Höhe des Räumschilds: | 179 mm |
Downloads
Hier können Sie Datenblätter und Prospekte für dieses Produkt ansehen oder herunterladen.