YC08-8

- verstellbares Laufwerk sorgt für Agilität auf begrenztem Raum
- weit zu öffnende Motorhaube erhöht Wartungsfreundlichkeit
- bedienerfreundliche Auslegung der Maschine für angenehmes Arbeiten
Technische Daten
Einsatzgewicht: | 1.030 kg |
Motor: | YANMAR 2TNV70 |
Motorleistung: | 7,5/2.400 kW/min-1 |
Hydraulikbetriebsdruck: | 16 Mpa |
Löffelvolumen: | 0,02 m³ |
Löffelbreite: | 350 mm |
Max. Grabekraft: | 9,3 kN |
Max. Förderkraft: | 7,6 kN |
Fahrgeschwindigkeit: | 1,6/2,6 km/h |
Schwenkgeschwindigkeit Oberwagen: | 9 U/min |
Max. Steigfähigkeit: | 30° (58%) |
Ausleger Schwenkwinkel (links/rechts): | 75°/50° |
Hinweis: Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.
Abmessungen

A | Gesamtlänge: | 2.800 mm |
B | Gesamthöhe über Kabine: | 2.300 mm |
C | Gesamtbreite: | 930 - 1.130 mm |
D | Bodenplattenbreite: | 180 mm |
E | Heck Schwenkradius: | 702 mm |
F | Länge des Fahrgestells: | 1.234 mm |
G | Tragende Kettenlänge: | 895 mm |
H | Mindestbodenfreiheit: | 155 mm |
I | Armhöhe: | 995 mm |
J | Gesamtbreite des Aufbaus: | 730 mm |
K | Höhe Motorabdeckung: | 1.080 mm |
L | Plattformhöhe: | 422 mm |
Betriebsbereich

A | max. Grabhöhe: | 2.737 mm |
B | max. Ausschütthöhe: | 1.951 mm |
C | max. Grabtiefe: | 1.415 mm |
D | max. Grabreichweite: | 2.829 mm |
D1 | max. Grablänge auf Bodenhöhe: | 2.726 mm |
E | Schwenkradius bei max. Grabhöhe: | 1.527 mm |
F | min. Schwenkradius: | 1.248 mm |
G | max. Tiefe des Räumschilds: | 231 mm |
H | max. Höhe des Räumschilds: | 267 mm |
Downloads
Hier können Sie Datenblätter und Prospekte für dieses Produkt ansehen oder herunterladen.